填报单位:浦北县卫生健康局 填报日期:2019年4月15日 | ||||
序号 | 单位 | 门诊次均 费用(元) |
住院次均 费用(元) |
备注 |
1 | 县人民医院 | 132.36 | 6497.86 | |
2 | 县中医医院 | 137.96 | 5607.82 | |
3 | 县妇幼保健院 | 114.55 | 3821.53 | |
4 | 张黄中心卫生院 | 81.67 | 2423.79 | |
5 | 寨圩中心卫生院 | 90.13 | 2193.27 | |
6 | 北通中心卫生院 | 66.18 | 1778.01 | |
7 | 泉水镇卫生院 | 61.76 | 1759.95 | |
8 | 石埇镇卫生院 | 57.47 | 1660.57 | |
9 | 安石镇卫生院 | 57.40 | 1769.66 | |
10 | 大成镇卫生院 | 51.03 | 1921.85 | |
11 | 白石水镇卫生院 | 51.75 | 1993.63 | |
12 | 龙门镇卫生院 | 68.81 | 1561.17 | |
13 | 三合镇卫生院 | 54.51 | 1402.96 | |
14 | 县社区卫生服中心 | 69.18 | 1973.02 | |
15 | 县精神病医院 | 131.64 | 5559.70 | |
16 | 福旺镇卫生院 | 67.28 | 1455.52 | |
17 | 乐民镇卫生院 | 78.79 | 1542.67 | |
18 | 官垌镇卫生院 | 41.45 | 1951.17 | |
19 | 六硍镇中心卫生院 | 43.85 | 1206.38 | |
20 | 平睦镇卫生院 | 49.65 | 1729.10 | |
注:请各医疗卫生单位将每季度次均医疗费用于季度后的次月15日前报到 县卫健局邮箱:pbwsj8212228@126.com。 |